Tomilho (Thymus vulgarisO tomilho (Tomilho spp.) é uma erva perene da família da menta. Tem sido usado para fins culinários, medicinais, ornamentais e na medicina popular em diversas culturas. O tomilho é usado fresco e seco, em ramos inteiros (um único caule cortado da planta) e como óleo essencial extraído das partes da planta. Os óleos voláteis do tomilho estão entre os principais óleos essenciais usados na indústria alimentícia e em cosméticos como conservantes e antioxidantes. Aplicações específicas estudadas em aves incluem:
- Antioxidante:O óleo de tomilho demonstra potencial para melhorar a integridade da barreira intestinal, o estado antioxidante, bem como para provocar uma resposta imunitária em galinhas.
- Antibacteriano:O óleo de tomilho (1 g/kg) mostrou-se eficaz na reduçãoColiformesContabiliza-se quando foi utilizado para criar um spray com o objetivo de melhorar a higiene.
Resumo das pesquisas relacionadas à avicultura realizadas com tomilho
| Forma | Espécies | Quantia | Período de tempo | Resultados | Ref |
|---|---|---|---|---|---|
| Óleo essencial | Galinhas poedeiras | 42 dias | A suplementação alimentar com uma combinação de PEO e TEO pode ter efeitos benéficos sobre os parâmetros de desempenho de galinhas poedeiras criadas sob condições de estresse por frio. | Mohsen et al., 2016 | |
| Especiarias | Frangos de corte | 1 g/kg | 42 dias | +1 no consumo de ração, +2 no peso corporal, -1 na conversão alimentar. | Sarica e outros, 2005 |
| Extrair | Frangos de corte | 50 a 200 mg/kg | 42 dias | Melhoria no desempenho de crescimento, nas atividades das enzimas digestivas e nas atividades das enzimas antioxidantes. | Hashemipour et al., 2013 |
| Extrair | Frangos de corte | 0,1 g/kg | 42 dias | +1 no consumo de ração, +1 no ganho médio diário, -1 na conversão alimentar. | Lee e outros, 2003 |
| Extrair | Frangos de corte | 0,2 g/kg | 42 dias | -5 FI, -3 ADG, -3 FCR | Lee e outros, 2003 |
| Pó | Frangos de corte | 10 a 20 g/kg | 42 dias | teve efeitos positivos nos parâmetros bioquímicos sanguíneos de frangos de corte. | M Qasem et al., 2016 |
Data da publicação: 12 de janeiro de 2021





